Superlega

Si chiude a quota 23 vittorie di fila la striscia di successi interni più lunga nella storia della Diatec

06.05.2017 02:25

 

Il 2-3 maturato al termine di gara 2 di Finale Play Off Scudetto 2017  ha messo la parola fine al lunghissimo periodo di imbattibilità del PalaTrento.
L’impianto di via Fersina non conosceva sconfitta da oltre un anno (ultima battuta d'arresto di fronte al proprio pubblico il 25 aprile 2016, in gara 4 di semifinale con Modena), facendo registrare ben ventitrè vittorie di fila. Quella che si è appena conclusa rappresenta la serie interna più lunga nei diciassette anni di attività di Trentino Volley. Il precedente record era riferito alla stagione 2014/15 (quella culminata con il quarto scudetto) e si era fermato a diciotto affermazioni; solo in quattro annate agonistiche precedenti Trentino Volley aveva perso solo una PalaTrento: 2007/08, 2010/11, 2012/13 e 2014/15.
Durante questa striscia, da sottolineare come i set concessi agli avversari siano stati appena dieci, con ben quattordici successi per 3-0 e solo uno al tie break. Per un mese, infine, (fra l’8 gennaio ed l’8 febbraio 2017) i supporters gialloblù hanno potuto festeggiare soli successi in tre parziali (5 consecutivi). 
Il dettaglio completo delle ventitrè vittorie consecutive al PalaTrento:

  1. Diatec Trentino-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-0 (2 ottobre 2016)
  2. Diatec Trentino-Top Volley Latina 3-0 (27 ottobre 2016)
  3. Diatec Trentino-Sir Safety Conad Perugia 3-1 (29 ottobre 2016)
  4. Diatec Trentino-Revivre Milano 3-0 (6 novembre 2016)
  5. Diatec Trentino-Cucine Lube Civitanova 3-1 (13 novembre 2016)
  6. Diatec Trentino-Gi Group Monza 3-2 (27 novembre 2016)
  7. Diatec Trentino-Biosì Indexa Sora 3-1 (16 dicembre 2016)
  8. Diatec Trentino-Kioene Padova 3-1 (26 dicembre 2016)
  9. Diatec Trentino-Lpr Piacenza 3-0 (8 gennaio 2017)
  10. Diatec Trentino-Gi Group Monza 3-0 (11 gennaio 2017)
  11. Trentino Diatec-Hurrikaani Loimaa 3-0 (18 gennaio 2017)
  12. Diatec Trentino-Bunge Ravenna 3-0 (21 gennaio 2017)
  13. Diatec Trentino-Calzedonia Verona 3-0 (8 febbraio 2017)
  14. Trentino Diatec-VaLePa Sastamala 3-1 (15 febbraio 2017)
  15. Diatec Trentino-Azimut Modena 3-0 (19 febbraio 2017)
  16. Diatec Trentino-Exprivia Molfetta 3-0 (22 febbraio 2017)
  17. Diatec Trentino-Gi Group Monza 3-0 (5 marzo 2017)
  18. Trentino Diatec-Lpr Piacenza 3-1 (15 marzo 2017)
  19. Diatec Trentino-Sir Safety Conad Perugia 3-1 (19 marzo 2017)
  20. Trentino Diatec-Fenerbahce Sk Istanbul 3-0 (28 marzo 2017)
  21. Diatec Trentino-Sir Safety Conad Perugia 3-1 (9 aprile 2017)
  22. Trentino Diatec-Tours Vb 3-0 (12 aprile 2017)
  23. Diatec Trentino-Sir Safety Conad Perugia 3-0 (22 aprile 2017)

 

(fonte Trentino Volley)

Commenti

Contro la Lube oltre due ore e mezza di gioco: è la gara più lunga della storia di Trentino Volley
Under 18 femminile: domani a Bressanone la final four del campionato regionale altoatesino